設備一覧
検査機器一覧
設備名称 | 台数 | 型式・内容 |
---|---|---|
ハンディプローブ三次元測定機 | 1 | キーエンス、XM-5000 |
真円度測定機 | 1 | ミツトヨ、RA-120P |
表面粗さ計 | 1 | ミツトヨ、SJ-310 |
硬さ計 | 1 | JFEアドバンテック、SH-21 |
精密高さ測定器 | 1 | ミツトヨ、QMH-350S |
精密円筒スコヤ (JIS B7539規格品) | 1 | 大菱計器製作所、呼び250 |
スコヤマスタ (直角度測定器) | 1 | ミツトヨ、311-215(SL-150) |
定盤チェッカーゲージ (偏心測定) | 1 | ユニバーサルパンチ社、J-10 |
ブロックゲージ (鋼/セラミックス) | 6 | 112組1級、56組2級、47組1級 |
定盤(石) | 4 | ミツトヨ、600×450、00級 |
定盤(セラミックス) | 3 | ノリタケ、900×600/630×400、1級 |
シリンダゲージゼロチェッカ | 1 | ミツトヨ、515-590(CCG-400) |
ピンゲージ | 0.20から23.00まで、0.01mmとび | |
限界プラグゲージ (栓ゲージ) | 88 | 第一測範/測範社/オヂヤセイキ、直径2から100まで |
限界リングゲージ | 21 | 第一測範/測範社/オヂヤセイキ、直径8から60まで |
MTテーパ―ゲージ | 5 | 黒田精工/東京測範、MT No.0/1/2/3/4 |
ねじゲージ | 212サイズ | 第一測範/測範社/オヂヤセイキ/黒田精工 M、UNF、PT、PS、PF、W 標準ねじゲージ/限界(通・止)ねじゲージ 右ねじ/左ねじ |
ダイヤルコンパレータ (指針測微器) | 3 | マール社 |
角度測定器 | 2 | 丸井計器 |
ハイトゲージ | 17 | ミツトヨ |
シリンダーゲージ | 14 | ミツトヨ |
3点マイクロメータ | ミツトヨ | |
マイクロメータ ノギス ダイヤルゲージ | 多数 | ミツトヨ、中村製作所 |
マグネット枡形ブロック (特級精度) | 7 | カネテック、KYA-13A/-8A/-8B |
Vブロック (摺合せ仕上げ) | 9 | ナベヤ、AA150/100/75/50 |
ソフトウェア一覧
設備名称 | 台数 | 型式・内容 |
---|---|---|
CADCAM | 2 | OneCNC、XR6 MillExpress、ネットワークライセンス(10台同時起動可能) |